Nachdem Katharina die Große 1763 die Deutschen aufgerufen hat die weitläufigen Gebiete des Russischen Reiches zu besiedeln, kamen bereits im selben Jahr deutsche Kolonisten. Erst 100 Jahre später hat der Kolonistenstrom aus den Deutschen Ländern geendet. Hier sehen Sie die chronologische Übersicht über die Herkuft und die Ansiedlungsgebiete der deutschen Kolonisten.
| Zeit der Auswanderung | Herkunft im Deutschen Reich |
Ansiedlungsgebiete im Russischen Reich |
| 1763 – 1768 | Hessen, Rheinland, Pfalz, Württemberg, Schweiz | Wolgagebiet (evang. – kathl.) |
| 1765 | Sulzfeld, Württemberg | Riebensdorf (evang.) |
| 1766 | Hessen, Württemberg, Brandenburg | Kolonien bei Petersburg |
| 1766 | Hessen | Belowesch, auch Bellagwesch (evang. – kathl.) |
| 1780 | Preußen, Württemberg, Bayern | Josefstal, Fischerdorf, Jamburg bei Dnjepr |
| 1782 | Schweden | Alt-Schwedendorf (evang.) |
| 1786 | Preußen | Alt-Danzig |
| 1789 – 1790 | Danzig / Westpreussen | Chortitza (Mennoniten) |
| 1804 – 1806 | Elsaß, Pfalz, Baden | Franzfeld, Mariental, Josefstal bei Odessa (kathl.) |
| 1804 – 1806 | Württemberg, Elsaß, Pfalz, Baden, Ungarn | Grosliebental, Alexanderhilf, Neuburg, Peterstal bei Odessa (evang.) |
| 1804 – 1806 | Danzig / Westpreussen | Halbstadt, Molotschna (Mennoniten) |
| 1804 – 1806 | Württemberg, Baden, Hessen | Prischib, Molotschna (evang. – kathl.) |
| 1804 – 1806 | Württemberg, Schweiz | Krim: Neusatz, Zürichtal (evang. – kathl.) |
| 1808 – 1810 | Württemberg, Elsaß, Pfalz, Baden, Ungarn | Bergdorf, Glückstal, Kassel, Neudorf, Odessa Gebiet (evang.) |
| 1808 – 1810 | Elsaß, Baden, Polen | Baden, Elsaß, Kandel, Selz, Mannheim, Straßburg (kathl.) |
| 1808 – 1810 | Elsaß, Baden, Pfalz, Württemberg | Beresaner Gebiet, Odessa Gebiet (evang. – kathl.) |
| 1817 – 1818 | Württemberg | Südkaukasus (evang.) |
| 1812 – 1827 | Württemberg, Baden, Hessen | Prischib, Molotschna (evang.) |
| 1814 – 1816 | Württemberg, Preußen, Polen, Bayern | Bessarabien, Kolonien bei Odessa |
| 1821 – 1834 | Württemberg, Preußen, Polen, Bayern | Bessarabien, Kolonien bei Odessa |
| 1822 – 1831 | Württemberg | Schwabendörfer bei Berdjansk (evang.) |
| 1823 – 1842 | Danzig / Westpreussen, Rheinhessen, Baden | Grunauer Gebiet / Planer Kolonien (evang.) |
| 1859 – 1862 | Danzig / Westpreussen | Samara (Mennoniten) |


Hallo und guten Tag, da, wie ich mit Interresse gelesen habe, meine Urgrosseltern Johann Torkler und Catharina Neb
1861 und 1862 im Grunauer Gebiet geboren wurden wäre es für mich sehr interressant zu erfahren wann und woher deren Eltern aus Deutschland (Hessen, Rheinhessen) gekommen sind.
Es grüßt Heinz Torkler, Landwehr 10, 37574 Einbeck, Tel. 05565-1301,
Hallo!Wo sind alle Kirchenbücher Grunauer Kolonien?Was ist los?
71 Torkler, Johann Gottlieb 06.02.1861 Johann Torkler (Preuß. Untertan, Schneidermeister) Johanna Juliana Andreas Grunau 19.02.1861 – Es ist doch offensichtlich, dass Familie Torkler aus Preußen eingewandert ist.
21 Neb, Catharina 11.01.1862 Philipp Neb Magdalena Barbara Buck Ludwigsthal 14.01.1862
4 14.02.1857 Neb, Philipp Buck, Magdalena Barbara
56 Neb, Philipp 30.03.1837 Jacob Neb Clara Orth Ludwigsthal 06.04.1837
62 Buck, Magdalena Barbara 15.03.1838 Georg Thomas Buck Barbara Diller Elisabethdorf 20.03.1838
Sehr geehrte Frau Ella von GERUS,meine Name ist Maas und ich habe Ihnen schon mal geschrieben wegen mein Stammbaum.Dank Ihnen,habe ich Trauungsdaten 1833-1885 und Geburtsdaten 1833-1876 von Familie Maass(Mass,Maas).Ich habe noch keine Sterbedaten1833-1885 und Geburtsdaten 1877-1885.Sagen Sie mir das Preis für diese Information-ich bezahle es,bitte.Mein Fater wird nicht junge,es soll es noch erfahren,bitte.Danke für alles,emma maas
Von ganzen Herzen wünsche ich Ihnen Frohe Weihnachten!